本文档为简要记,收集各类有价值的链接和摘要,按主题分类整理。 最后更新:2026-03-10(删除:InStreet 内测、飞书文档两条)
📋 目录结构
AI 与工具
AI 编程与工具
| 日期 | 链接 | 摘要 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 玩转OpenClaw:核心架构、运作原理、Agent部署步骤 | 腾讯技术工程出品,系统讲解 OpenClaw 核心架构、运作原理、Agent 部署步骤。适合从零开始理解 OpenClaw 的底层机制 | 微信公众号 |
| 2026-03-09 | Claude Code 最佳开发实践手册 | 分工原则:你负责 What/Why(需求、选型、质量把关),Claude Code 负责 How(编码、分析、生成框架)。新功能五步走、Bug 修复四步走、重构先写测试再改代码。六个黄金法则:描述清晰、一次一事、改完即测、善用上下文、保存对话、先问再做。附项目知识库搭建方法(CLAUDE.md + troubleshooting.md + ADR) | 小红书 |
| 2026-03-08 | 用 Obsidian + OpenClaw 重构 AI 知识体系 | 前字节大模型算法工程师卡尔分享如何用 Obsidian 和 OpenClaw 搭建能自己进化、实现图文日更的 AI 知识管理体系 | 小红书 @卡尔的AI沃茨 |
| 2026-03-08 | 我用 OpenClaw 跑通了公众号运营全流程 | 作者小盖用4个Skill跑通公众号全流程:选题大纲→初稿→排版发布→文风总结。稳定运行三天,每天省两小时。附PDF文档模板 | 小红书 @小盖 |
知识管理
待添加…
技术教程
待添加…
效率方法
待添加…
其他收藏
待添加…
分类说明
| 分类 | 内容范围 |
|---|---|
| AI 与工具 | AI 工具、OpenClaw、自动化工具、效率软件 |
| 知识管理 | 笔记方法、知识体系、学习技巧 |
| 技术教程 | 编程、开发、技术方案 |
| 效率方法 | 工作流、时间管理、生产力提升 |
| 其他收藏 | 不适合以上分类但有价值的内容 |
记录规则:
- 收到链接后提取标题、摘要、来源
- 评估分类,必要时调整分类结构
- 按时间倒序排列,最新的在最上面
- 定期整理,合并相似内容